野菜野菜 > 【無施肥無農薬栽培と自然栽培】旬のお野菜・果物を定期宅配 > 定期宅配の内容(2026年2月)
(→)もっと過去の内容を見る >>> 無農薬・無肥料で栽培する野菜の定期宅配(2026年1月)
定期宅配で発送した作物(2026年2月)
毎週・隔週でこんなお野菜が届く>>> 無肥料や無施肥無農薬の野菜の宅配
●2026年2月6日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約400g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 小カブ | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 水菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約130g |
| ほうれん草 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約140g |
| ニンニクの葉 | そらファーム | 愛知県田原市 | 自・固 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 小カブ | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 水菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約130g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| 大根 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約400g |
| ゴボウ | Club大地 | 北海道置戸町 | 自・固 | 約200g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 小カブ | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 白菜(カット) | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約300g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 水菜 | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約130g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| コラード | ポトンファーム | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約100g |
| ニンニクの葉 | そらファーム | 愛知県田原市 | 自・固 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
●2026年2月3日
【Mセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ゴボウ | 中西康二 | 北海道訓子府 | 自・固 | 約200g |
| 大根 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約400g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 水菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| ほうれん草 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約140g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Sセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ゴボウ | 中西康二 | 北海道訓子府 | 自・固 | 約200g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| 小松菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
【Lセット】

(↑)画像をクリックしますと別ウインドウでお野菜の大きな画像を開きます
| 名称 | 生産者 | 産地 | 種子 | 量 |
|---|---|---|---|---|
| ゴボウ | 中西康二 | 北海道訓子府 | 自・固 | 約200g |
| 大根 | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約400g |
| 小カブ | 中嶋大輔 | 京都府亀岡市 | F1 | 約250g |
| 玉ねぎ | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | F1 | 約350g |
| ニンジン | 小林元 | 和歌山県岩出市 | 自・固 | 約250g |
| ジャガイモ(男爵) | 秋場農園 | 北海道 | 自・固 | 約350g |
| 里芋 | あさひ自然農園 | 京都府亀岡市 | 自・固 | 約250g |
| 菊芋 | とやざき農園 | 長野県小諸市 | 自・固 | 約300g |
| サニーレタス | 花岡農恵園 | 兵庫県洲本市 | 自・固 | 約150g |
| 小松菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| 水菜 | 若葉農園 | 徳島県名西郡 | 自・固 | 約140g |
| ほうれん草 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約140g |
| 菜の花 | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約200g |
| ミニトマト | 阿波ツクヨミファーム | 徳島県阿波市 | F1 | 約100g |
まずは試してみます? >>> 無肥料や無施肥無農薬の野菜をスポットで宅配
(→)もっと過去の内容を見る >>> 無農薬・無肥料で栽培する野菜の定期宅配(2026年1月)

